PAGAR TOWER BTS
BTS (Base Transceiver Station). Terminologi ini termasuk baru dan mulai populer di era seluler saat ini.NO | DESCRIPTION | UNIT |
---|---|---|
1 | KERANJANG AC 1-1,5 PK | PCS |
2 | KERANJANG AC 2 PK | PCS |
3 | KERANJANG AC 2,5 PK | PCS |
4 | KERANGKENG KWH | PCS |
5 | KERANGKENG ACPDB | PCS |
6 | PINTU SINGLE XL | SET |
7 | PINTU GANDA XL | SET |
8 | PINTU SINGLE SIEMENS | SET |
9 | PINTU GANDA INDOSAT 2007 | SET |
10 | PINTU GANDA INDOSAT 2008 | SET |
11 | PINTU DORONG NTS | SET |
12 | PINTU DORONG TELKOMSEL TERMASUK KAWAT HARMONIKA | SET |
13 | PINTU DORONG PROTELINDO | SET |
14 | PINTU DORONG FULL MESH | SET |
15 | PINTU DORONG TBG T.240 X L.310 cm | SET |
16 | PINTU DORONG TBG DOUBLE RELL | SET |
17 | TIANG KWH METER 03"- 600 cm | BTG |
18 | TIANG KWH METER 03"- 500 cm PLAT + PIPA 1,5" | BTG |
19 | TIANG KWH METER 03"- 400 cm PLAT + PIPA 2" | BTG |
20 | PIPA 1,5" - 450 cm | BTG |
21 | TIANG ACPDB 02" - 120 cm + PIPA 1" | BTG |
22 | TIANG ACPDB 03" - 100 cm | BTG |
23 | TIANG ACPDB 03" - 150 cm | BTG |
24 | TIANG ACPDB 03" - 200 cm | BTG |
25 | TIANG ACPDB 03" - 210 cm | BTG |
26 | TIANG ACPDB 03" - 250 cm | BTG |
27 | TIANG ACPDB 03" - 300 cm | BTG |
28 | TIANG TEKUK BENDING TENGAH 02" - XL & SIEMENS | BTG |
29 | TIANG TEKUK BENDING POJOK 02" - XL & SIEMENS | BTG |
30 | TIANG TEKUK BENDING TENGAH 02" - NTS | BTG |
31 | TIANG TEKUK BENDING POJOK 02" - NTS | BTG |
32 | TIANG TEKUK BENDING PENDEK 02" - NTS | BTG |
33 | TIANG TEKUK PAJANG LAS 02" - 170 cm + 45 cm | BTG |
34 | TIANG TEKUK PENDEK POJOK LAS 02" - 60 cm + 45 cm | BTG |
35 | TIANG TEKUK PENDEK LAS 2" - 60 cm + 45 cm | BTG |
36 | TIANG LAMPU TAMAN 04" + 03" - 900 cm | BTG |
37 | TIANG LAMPU TAMAN 03" - 600 cm BENDING | BTG |
38 | TIANG LAMPU TAMAN 03"- 02" 750 cm | BTG |
39 | TIANG LAMPU TOWER 03" + BREAKET | BTG |
40 | TIANG LAMPU TOWER 02" + BREAKET | BTG |
41 | TIANG LAMPU HCPT PIPA | BTG |
42 | TIANG LAMPU HCPT SIKU | BTG |
NO | DESCRIPTION | UNIT |
---|---|---|
43 | TUTUP BAK KONTROL 50 x 50 cm | BTG |
44 | TUTUP BAK KONTROL 60 x 60 cm | BTG |
45 | TUTUP BAK KONTROL 70 x 70 cm | BTG |
46 | TIANG SUPPORT TRAY 03" - 300 cm PAKAI PLAT | BTG |
47 | TIANG SUPPORT TRAY 03" - 400 cm PAKAI PLAT | BTG |
48 | TIANG SUPPORT TRAY SIKU 60 x 60 cm - 300 cm | BTG |
49 | TIANG SUPPORT TRAY 02" - 300 cm | BTG |
50 | TRAY TANGGA 20 X 300 - L.40 X 40 X 4 FULL | BTG |
51 | TRAY TANGGA 30 X 300 - L.40 X 40 X 4 FULL | BTG |
52 | TRAY TANGGA 40 X 300 - L.40 X 40 X 4 FULL | BTG |
53 | TRAY TANGGA 50 X 300 - L.40 X 40 X 4 FULL | BTG |
54 | TRAY TANGGA 30 X 300 - L.50 X 50 X 5 FULL | BTG |
55 | TRAY TANGGA 40 X 300 - L.50 X 50 X 5 FULL | BTG |
56 | TRAY TANGGA 50 X 300 - L.50 X 50 X 5 FULL | BTG |
57 | KERANGKENG 2 CABINET | SET |
58 | KERANGKENG 4 CABINET | SET |
59 | BASE FRAME 1 CABINET | SET |
60 | BASE FRAME 2 CABINET 150 cm | SET |
61 | BASE FRAME 4 CABINET 300 cm | SET |
62 | BASE FRAME 350 cm | SET |
63 | SUN SHELTER TELKOMSEL | SET |
64 | SHELTERLES INDOSAT | SET |
65 | MOUNTING ANTENA SECTORAL | SET |
66 | MOUNTING ANTENA MW | SET |
67 | KAWAT HARMONIKA 03 mm SPASI 50 X 50 cm | M2 |
68 | U BOLT 3" + PLAT | PCS |
69 | KAWAT DURI 30 M HOT DIP | ROL |
70 | KAWAT DURI 30 M ELECTRO PLATING | ROL |
71 | U BOLT KOTAK / V BOLT KOTAK | PCS |
72 | ANGKUR | PCS |
73 | CANAL C | PCS |
74 | KLEM KWH + BAUT | PCS |
75 | KLEM PENANGKAL PETIR | PCS |
76 | BAUT 8 X 90 mm | PCS |
77 | BAUT 8 X 100 mm | PCS |
78 | BAUT 8 X 120 mm | PCS |
79 | BAUT 8 X 25 mm | PCS |
80 | BAUT 10 X 40 mm | PCS |
81 | BAUT 12 X 40 mm | PCS |
82 | BAUT M 16 X 60 mm | PCS |
83 | BAUT M 16 X 80 mm | PCS |
84 | BAUT M 16 X 120 mm | PCS |
85 | TOPI TIANG 1,5" HITAM | PCS |
86 | TOPI TIANG 2" HITAM | PCS |
87 | TOPI TIANG 2,5" HITAM | PCS |
UNTUK INFO PEMESANAN
HUBUNGI :
FixLine: 021-29483795
Tlp: 021-35891020
Hp: 081281884777 / 081293288588 / 085772007009 / 081807118712
Email: givro.multitek@gmail.com